地图选择/禁用
Mirage默认
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 47 | 14 | 1 | 11 | |
50 | 40 | 11 | 1 | 7 | |
48 | 45 | 6 | 3 | 4 | |
45 | 41 | 8 | 2 | 3 | |
45 | 41 | 8 | 3 | 5 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 47 | 8 | 0 | 6 | |
45 | 51 | 14 | 4 | 8 | |
44 | 45 | 10 | 0 | 9 | |
41 | 51 | 10 | 0 | 10 | |
36 | 50 | 9 | 2 | 5 |
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 4 | 0 | 5 | |
19 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 13 | 7 | 0 | 2 | |
18 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 2 | 1 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 19 | 8 | 3 | 2 | |
7 | 21 | 3 | 1 | 1 |
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 27 | 4 | 2 | 2 | |
32 | 27 | 4 | 1 | 5 | |
27 | 27 | 4 | 2 | 1 | |
27 | 30 | 10 | 1 | 6 | |
26 | 27 | 8 | 3 | 3 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 32 | 6 | 1 | 6 | |
29 | 29 | 6 | 1 | 4 | |
27 | 28 | 6 | 0 | 2 | |
25 | 26 | 8 | 0 | 7 | |
24 | 32 | 7 | 0 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
25 | 76% | 45% | 20 | |
23 | 56% | 62% | 29 | |
0 | - | 23% | 17 | |
19 | 47% | 59% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 37% | 81% | 11 | |
26 | 73% | 100% | 1 | |
10 | 60% | 62% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
5
11
13
16
13
16
10
16
10
22
20
19
17
13
16
16
14