地图选择/禁用
Ancient默认
Cryptova | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 44 | 9 | 4 | 8 | |
51 | 54 | 12 | 5 | 13 | |
48 | 48 | 11 | 5 | 5 | |
40 | 55 | 9 | 4 | 8 | |
31 | 45 | 11 | 2 | 3 |
PGE Turow | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 46 | 12 | 2 | 9 | |
52 | 48 | 13 | 3 | 6 | |
46 | 45 | 10 | 6 | 5 | |
46 | 46 | 18 | 5 | 6 | |
43 | 43 | 4 | 2 | 6 |
Cryptova | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 4 | 3 | 3 | |
23 | 14 | 5 | 3 | 4 | |
22 | 10 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 13 | 7 | 4 | 3 | |
8 | 12 | 8 | 2 | 0 |
PGE Turow | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 19 | 6 | 3 | 1 | |
8 | 17 | 1 | 1 | 3 |
Cryptova | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
10 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
9 | 17 | 3 | 2 | 0 | |
8 | 19 | 1 | 0 | 2 |
PGE Turow | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 9 | 6 | 2 | 2 | |
18 | 8 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 11 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 9 | 6 | 5 | 2 |
Cryptova | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 4 | 3 | 4 | |
18 | 22 | 6 | 2 | 6 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 23 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 0 |
PGE Turow | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 5 | 2 | 4 | |
20 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
20 | 21 | 9 | 3 | 2 | |
18 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 18 | 6 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
17
19
16
10
16
6
4
16
11
16
10
16
16
7
16
9