m1x | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 64 | 8 | 2 | 5 | |
71 | 66 | 13 | 0 | 18 | |
50 | 62 | 16 | 1 | 9 | |
50 | 68 | 16 | 4 | 3 | |
42 | 66 | 12 | 3 | 9 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 59 | 14 | 3 | 19 | |
67 | 60 | 8 | 0 | 7 | |
63 | 58 | 13 | 3 | 3 | |
61 | 66 | 14 | 2 | 11 | |
54 | 63 | 13 | 2 | 7 |
m1x | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
27 | 27 | 3 | 0 | 5 | |
23 | 28 | 7 | 2 | 2 | |
20 | 24 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 23 | 5 | 0 | 6 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 24 | 3 | 0 | 9 | |
27 | 24 | 3 | 1 | 3 | |
21 | 25 | 8 | 2 | 3 | |
20 | 26 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 26 | 5 | 2 | 2 |
m1x | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 2 | 1 | 0 | |
23 | 21 | 4 | 0 | 5 | |
14 | 20 | 7 | 1 | 3 | |
11 | 20 | 6 | 2 | 1 | |
9 | 21 | 3 | 2 | 3 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
25 | 14 | 3 | 0 | 6 | |
18 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 18 | 4 | 1 | 0 | |
18 | 19 | 3 | 0 | 4 |
m1x | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 18 | 6 | 0 | 8 | |
18 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 21 | 5 | 0 | 2 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
21 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 21 | 8 | 3 | 4 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 16 | 6 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
12
16
12
16