地图选择/禁用
Nuke默认
Furious | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 41 | 9 | 1 | 5 | |
30 | 32 | 9 | 1 | 2 | |
30 | 39 | 8 | 3 | 4 | |
26 | 36 | 4 | 0 | 2 | |
22 | 40 | 6 | 1 | 3 |
Corinthians | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 35 | 10 | 1 | 9 | |
43 | 26 | 16 | 11 | 7 | |
42 | 26 | 3 | 0 | 11 | |
35 | 29 | 8 | 0 | 5 | |
24 | 27 | 15 | 4 | 2 |
Furious | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 4 | 1 | 0 |
Corinthians | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 7 | 0 | 4 | |
22 | 15 | 7 | 1 | 5 | |
20 | 14 | 7 | 5 | 5 | |
11 | 11 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 13 | 6 | 1 | 1 |
Furious | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 7 | 1 | 4 | |
15 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
14 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 4 | 0 | 0 |
Corinthians | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 15 | 1 | 0 | 8 | |
23 | 12 | 9 | 6 | 2 | |
22 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 14 | 9 | 3 | 1 | |
10 | 15 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
16
11
16
12
8
16
16
14
7
16
7
16
11
16
16
12
13
16
7
16
16
10
16
13