eNergy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 58 | 16 | 6 | 12 | |
70 | 65 | 16 | 5 | 9 | |
69 | 63 | 26 | 8 | 12 | |
64 | 61 | 10 | 2 | 15 | |
43 | 64 | 12 | 6 | 7 |
Big 5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 71 | 20 | 9 | 15 | |
65 | 70 | 13 | 2 | 6 | |
61 | 60 | 14 | 5 | 6 | |
60 | 55 | 18 | 3 | 4 | |
58 | 61 | 19 | 3 | 5 |
eNergy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 24 | 7 | 0 | 3 | |
19 | 18 | 2 | 0 | 5 | |
18 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Big 5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 4 | 1 | 6 | |
23 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
22 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 14 | 9 | 1 | 3 |
eNergy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 3 | 1 | 6 | |
24 | 18 | 10 | 4 | 4 | |
22 | 18 | 9 | 4 | 4 | |
19 | 20 | 6 | 3 | 4 | |
14 | 23 | 9 | 4 | 1 |
Big 5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 22 | 8 | 4 | 3 | |
16 | 22 | 6 | 2 | 1 | |
14 | 18 | 3 | 1 | 0 |
eNergy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 22 | 6 | 1 | 6 | |
29 | 22 | 4 | 2 | 4 | |
27 | 21 | 10 | 4 | 5 | |
18 | 27 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 24 | 4 | 3 | 3 |
Big 5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 4 | 0 | 1 | |
24 | 23 | 11 | 1 | 1 | |
22 | 23 | 9 | 4 | 3 | |
22 | 29 | 8 | 4 | 6 | |
21 | 31 | 9 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
13
16
8
16
11
16
16
13
19
16
16
12
8
16
16
13
22
19
9
16
16
3