地图选择/禁用
Anubis默认
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 47 | 15 | 3 | 11 | |
64 | 53 | 15 | 7 | 15 | |
58 | 43 | 13 | 7 | 12 | |
48 | 52 | 20 | 8 | 3 | |
38 | 54 | 12 | 0 | 4 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 58 | 17 | 4 | 13 | |
53 | 60 | 13 | 5 | 10 | |
48 | 57 | 16 | 4 | 3 | |
43 | 51 | 9 | 1 | 7 | |
42 | 57 | 18 | 7 | 2 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
22 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
21 | 10 | 6 | 3 | 7 | |
15 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 17 | 7 | 2 | 1 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 2 | 0 | 6 | |
13 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
10 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 21 | 3 | 0 | 0 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 5 | 2 | 5 | |
18 | 16 | 5 | 3 | 4 | |
18 | 20 | 6 | 4 | 7 | |
16 | 22 | 6 | 1 | 1 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 1 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 7 | 4 | 0 | |
23 | 17 | 7 | 2 | 1 | |
20 | 21 | 7 | 2 | 6 | |
15 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 8 | 4 | 3 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 7 | 1 | 3 | |
23 | 17 | 6 | 2 | 4 | |
19 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
17 | 13 | 7 | 5 | 1 | |
10 | 18 | 5 | 0 | 2 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
17 | 21 | 8 | 2 | 5 | |
15 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
15 | 20 | 6 | 2 | 2 | |
13 | 18 | 8 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 33% | 3 | |
1 | 0% | 48% | 27 | |
0 | - | 50% | 16 | |
1 | 0% | 55% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
1 | 100% | 46% | 30 | |
0 | - | 42% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
16
10
13
16
16
9
7
16
13
16
16
11
8
16
14
16
15
19
16
14
16
3