TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 10 | 1 | 6 | |
33 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
33 | 13 | 5 | 0 | 5 | |
31 | 13 | 17 | 3 | 3 | |
29 | 16 | 6 | 0 | 2 |
Xwar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 33 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 32 | 7 | 0 | 1 | |
13 | 32 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 33 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 34 | 2 | 2 | 3 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 6 | 2 | 1 | 5 | |
19 | 7 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 9 | 5 | 1 | 4 | |
12 | 9 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Xwar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
5 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 17 | 2 | 0 | 1 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 10 | 1 | 3 | |
17 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 11 | 5 | 0 | 2 | |
14 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Xwar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
6 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
4 | 16 | 1 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
11 | 72% | - | 0 | |
18 | 61% | - | 0 | |
6 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 50% | - | 0 | |
8 | 62% | - | 0 |
双方近期交手
16
2
16
1