AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 54 | 14 | 4 | 9 | |
63 | 57 | 14 | 2 | 13 | |
49 | 58 | 16 | 5 | 4 | |
48 | 52 | 7 | 4 | 5 | |
47 | 59 | 8 | 0 | 10 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 53 | 19 | 5 | 8 | |
57 | 55 | 21 | 12 | 16 | |
56 | 54 | 9 | 1 | 5 | |
53 | 55 | 13 | 5 | 2 | |
47 | 55 | 21 | 5 | 9 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 38 | 7 | 2 | 9 | |
44 | 35 | 14 | 4 | 8 | |
34 | 39 | 15 | 5 | 2 | |
30 | 32 | 6 | 4 | 3 | |
29 | 38 | 4 | 0 | 8 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 36 | 11 | 4 | 6 | |
39 | 34 | 9 | 5 | 1 | |
39 | 35 | 11 | 9 | 9 | |
33 | 40 | 8 | 0 | 3 | |
30 | 40 | 18 | 5 | 4 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 7 | 0 | 4 | |
15 | 19 | 1 | 0 | 2 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 8 | 1 | 2 | |
23 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
18 | 20 | 10 | 3 | 7 | |
17 | 15 | 3 | 0 | 5 | |
14 | 21 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 53% | 15 | |
0 | - | 42% | 19 | |
0 | - | 22% | 9 | |
0 | - | 50% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | 50% | 34 | |
0 | - | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
16
7
10
16
16
7
16
10
16
6
25
28
12
16