地图选择/禁用
Mirage默认
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 21 | 11 | 5 | 1 | |
34 | 19 | 8 | 3 | 8 | |
32 | 23 | 5 | 0 | 7 | |
32 | 23 | 8 | 3 | 2 | |
31 | 30 | 7 | 4 | 8 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 36 | 8 | 2 | 9 | |
26 | 34 | 2 | 0 | 2 | |
24 | 37 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 29 | 5 | 2 | 1 | |
17 | 31 | 5 | 0 | 3 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
16 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
14 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
12 | 13 | 5 | 4 | 3 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
5 | 16 | 4 | 2 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 17 | 2 | 0 | 5 | |
18 | 13 | 7 | 3 | 1 | |
18 | 14 | 3 | 0 | 5 | |
15 | 14 | 5 | 2 | 2 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 4 | 0 | 7 | |
15 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 18 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 53% | - | 0 | |
19 | 42% | - | 0 | |
16 | 50% | - | 0 | |
22 | 72% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
14 | 64% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
16
12
16
7
16
3
16
9