地图选择/禁用
Overpass默认
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 32 | 17 | 8 | 4 | |
49 | 37 | 19 | 6 | 5 | |
45 | 42 | 16 | 3 | 5 | |
45 | 47 | 11 | 4 | 9 | |
31 | 41 | 15 | 0 | 8 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 50 | 8 | 3 | 8 | |
41 | 42 | 8 | 4 | 4 | |
40 | 46 | 15 | 5 | 6 | |
38 | 41 | 13 | 7 | 6 | |
35 | 48 | 9 | 3 | 9 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 10 | 5 | 3 | |
25 | 17 | 7 | 3 | 1 | |
25 | 26 | 11 | 3 | 4 | |
25 | 27 | 7 | 2 | 6 | |
19 | 23 | 7 | 0 | 3 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 28 | 6 | 1 | 4 | |
22 | 25 | 5 | 2 | 3 | |
21 | 22 | 9 | 4 | 3 | |
19 | 24 | 11 | 3 | 1 | |
18 | 26 | 3 | 0 | 7 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
20 | 16 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 20 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 17 | 9 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 8 | 0 | 5 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 4 | 2 | 5 | |
19 | 17 | 3 | 2 | 1 | |
17 | 19 | 4 | 3 | 3 | |
17 | 22 | 6 | 3 | 2 | |
12 | 22 | 2 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
21 | 38% | - | 0 | |
16 | 37% | - | 0 | |
24 | 54% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 42% | - | 0 | |
13 | 61% | - | 0 | |
19 | 42% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
16
7
23
25
3
16
14
16
16
11
13
16
19
16
16
14
16
10
16
3