Beyond | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 25 | 5 | 2 | 10 | |
36 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
31 | 13 | 16 | 10 | 2 | |
28 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
28 | 19 | 10 | 0 | 6 |
DREAMSELLER | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 31 | 6 | 1 | 4 | |
19 | 32 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 32 | 3 | 1 | 5 | |
17 | 31 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 34 | 6 | 0 | 0 |
Beyond | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 9 | 2 | 2 | |
16 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
13 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
12 | 9 | 0 | 0 | 1 |
DREAMSELLER | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Beyond | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 5 | 2 | 7 | |
20 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
17 | 8 | 11 | 6 | 2 | |
16 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 9 | 5 | 0 | 1 |
DREAMSELLER | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
7 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 19 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
1
16
5