地图选择/禁用
Mirage默认
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 40 | 6 | 3 | 5 | |
46 | 46 | 16 | 4 | 8 | |
41 | 45 | 14 | 3 | 3 | |
37 | 51 | 11 | 0 | 12 | |
36 | 42 | 15 | 4 | 3 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 40 | 11 | 2 | 7 | |
47 | 42 | 7 | 4 | 4 | |
46 | 42 | 15 | 6 | 5 | |
35 | 49 | 11 | 0 | 5 | |
31 | 47 | 11 | 5 | 11 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 4 | 3 | 3 | |
23 | 24 | 12 | 4 | 6 | |
21 | 24 | 5 | 1 | 2 | |
21 | 25 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 23 | 9 | 1 | 3 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 23 | 4 | 0 | 4 | |
25 | 21 | 2 | 2 | 3 | |
25 | 23 | 9 | 5 | 2 | |
17 | 25 | 7 | 3 | 6 | |
16 | 26 | 7 | 0 | 2 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
23 | 22 | 4 | 0 | 2 | |
22 | 22 | 5 | 2 | 0 | |
16 | 26 | 8 | 0 | 8 | |
15 | 18 | 10 | 3 | 1 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 7 | 2 | 3 | |
22 | 21 | 5 | 2 | 1 | |
21 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
19 | 23 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 22 | 4 | 2 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 66% | 40% | 10 | |
5 | 60% | 46% | 13 | |
2 | 50% | - | 0 | |
1 | 0% | 37% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | 62% | 8 | |
8 | 50% | 73% | 19 | |
3 | 0% | 60% | 10 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
13
13
16
7
16
6
16
16
19
12
16
10
16
16
12
16
9
16
10
8
16
16
13