地图选择/禁用
Ancient默认
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 34 | 11 | 4 | 5 | |
34 | 36 | 4 | 1 | 7 | |
31 | 36 | 10 | 1 | 8 | |
24 | 38 | 9 | 4 | 4 | |
16 | 36 | 7 | 1 | 2 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 23 | 7 | 6 | 6 | |
39 | 32 | 9 | 2 | 5 | |
37 | 28 | 7 | 2 | 1 | |
34 | 29 | 8 | 0 | 11 | |
26 | 29 | 6 | 0 | 2 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 3 | 2 | 2 | |
14 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
8 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
7 | 20 | 3 | 0 | 2 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 5 | 2 | 3 | |
20 | 11 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 9 | 5 | 5 | 3 | |
17 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 14 | 5 | 0 | 1 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
19 | 18 | 8 | 2 | 3 | |
18 | 19 | 6 | 0 | 6 | |
16 | 19 | 7 | 3 | 3 | |
9 | 16 | 4 | 1 | 0 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
18 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
17 | 19 | 5 | 0 | 8 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 66% | 70% | 17 | |
5 | 60% | 63% | 19 | |
2 | 50% | 64% | 14 | |
1 | 0% | 66% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
8 | 50% | 31% | 16 | |
3 | 0% | 57% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
16
9
13
16
16
9
16
11
16
11
6
16
13
16
16
6
16
12