地图选择/禁用
Vertigo默认
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 38 | 11 | 6 | 7 | |
63 | 50 | 10 | 2 | 6 | |
60 | 58 | 17 | 0 | 19 | |
46 | 43 | 19 | 7 | 3 | |
40 | 49 | 16 | 5 | 6 |
PALOMA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 56 | 12 | 5 | 8 | |
57 | 55 | 12 | 5 | 7 | |
42 | 54 | 11 | 1 | 7 | |
41 | 59 | 15 | 5 | 4 | |
36 | 52 | 13 | 3 | 5 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 15 | 6 | 3 | 2 | |
26 | 21 | 5 | 0 | 9 | |
23 | 17 | 8 | 6 | 2 | |
17 | 20 | 4 | 2 | 4 | |
15 | 18 | 1 | 1 | 1 |
PALOMA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 5 | 1 | 1 | |
21 | 22 | 3 | 1 | 4 | |
20 | 25 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 21 | 4 | 0 | 1 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 6 | 0 | 4 | |
10 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 19 | 6 | 2 | 2 |
PALOMA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 5 | 4 | 5 | |
20 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
18 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
15 | 14 | 6 | 2 | 3 | |
14 | 14 | 3 | 0 | 3 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 9 | 4 | 3 | 3 | |
18 | 18 | 6 | 0 | 6 | |
13 | 8 | 9 | 1 | 1 | |
13 | 10 | 6 | 1 | 0 |
PALOMA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 5 | 3 | 4 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
7 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
7 | 20 | 8 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
19 | 42% | - | 0 | |
30 | 40% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
28 | 67% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 42% | - | 0 | |
36 | 55% | - | 0 | |
16 | 68% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
8
16
16
5
14
16
12
16
14
16
17
19
9
16