地图选择/禁用
Inferno默认
iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 53 | 16 | 5 | 7 | |
63 | 65 | 24 | 4 | 13 | |
59 | 63 | 27 | 11 | 5 | |
58 | 62 | 26 | 6 | 8 | |
55 | 58 | 17 | 11 | 9 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 58 | 9 | 6 | 14 | |
61 | 58 | 17 | 3 | 9 | |
59 | 63 | 14 | 1 | 16 | |
57 | 58 | 15 | 8 | 6 | |
53 | 64 | 22 | 6 | 4 |
iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 3 | 3 | 1 | |
18 | 19 | 16 | 1 | 4 | |
17 | 14 | 7 | 4 | 2 | |
16 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
14 | 17 | 12 | 3 | 2 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 4 | 3 | 8 | |
17 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
17 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 19 | 5 | 2 | 3 |
iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 4 | 2 | 4 | |
21 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 22 | 4 | 1 | 5 | |
19 | 19 | 6 | 4 | 2 | |
10 | 20 | 9 | 2 | 0 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 5 | 0 | 8 | |
22 | 20 | 7 | 0 | 2 | |
20 | 14 | 6 | 2 | 1 | |
20 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 2 | 1 | 3 |
iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 7 | 1 | 3 | |
23 | 23 | 10 | 2 | 1 | |
23 | 25 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 20 | 6 | 5 | 4 | |
20 | 29 | 15 | 6 | 4 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 21 | 3 | 2 | 3 | |
23 | 25 | 4 | 4 | 2 | |
22 | 20 | 7 | 2 | 6 | |
22 | 26 | 6 | 1 | 8 | |
16 | 22 | 14 | 5 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 55% | 20 | |
0 | - | 41% | 12 | |
0 | - | 30% | 20 | |
0 | - | 54% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 41% | 17 | |
0 | - | 50% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
14
16
16
10
13
16
19
17
16
8
16
10
9
16
16
10
16
12
16
14
16
8