地图选择/禁用
Overpass默认
500 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 46 | 9 | 2 | 7 | |
54 | 55 | 11 | 2 | 9 | |
53 | 54 | 14 | 1 | 9 | |
50 | 50 | 15 | 1 | 6 | |
42 | 50 | 23 | 8 | 3 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 57 | 8 | 2 | 11 | |
57 | 50 | 8 | 0 | 6 | |
55 | 53 | 18 | 10 | 11 | |
44 | 49 | 17 | 9 | 9 | |
39 | 47 | 14 | 2 | 7 |
500 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 5 | 0 | 5 | |
18 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
18 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 15 | 9 | 4 | 0 | |
16 | 17 | 4 | 1 | 3 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 7 | 4 | 6 | |
19 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 23 | 2 | 0 | 4 | |
7 | 19 | 5 | 4 | 1 | |
7 | 20 | 7 | 1 | 2 |
500 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 20 | 6 | 0 | 1 | |
12 | 16 | 5 | 0 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 11 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
8 | 17 | 3 | 0 | 2 |
500 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 20 | 6 | 1 | 4 | |
15 | 17 | 7 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 9 | 4 | 3 | |
7 | 17 | 4 | 1 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 12 | 6 | 5 | |
19 | 15 | 2 | 1 | 5 | |
14 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 15 | 7 | 5 | 1 | |
13 | 16 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
16 | 62% | 30% | 10 | |
42 | 73% | 50% | 20 | |
28 | 64% | 23% | 13 | |
25 | 32% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 73% | 15 | |
38 | 68% | 33% | 21 | |
31 | 54% | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
28
26
16
12
8
16
11
16
16
9
11
16
10
16