Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 24 | 12 | 7 | 10 | |
45 | 25 | 4 | 0 | 12 | |
39 | 26 | 6 | 0 | 2 | |
37 | 27 | 6 | 0 | 6 | |
30 | 27 | 14 | 0 | 4 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
17 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 10 | 5 | 0 | 2 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 9 | 7 | 5 | |
28 | 18 | 3 | 0 | 10 | |
27 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
22 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 21 | 9 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
12
16
5
16
6
16
16
12
16
10
16
10
16
13
13
16
4
16