地图选择/禁用
Mirage默认
Boca Juniors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 23 | 7 | 4 | 5 | |
39 | 23 | 9 | 1 | 4 | |
37 | 27 | 10 | 0 | 7 | |
35 | 21 | 6 | 2 | 9 | |
33 | 17 | 15 | 11 | 4 |
INTZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 34 | 5 | 2 | 3 | |
25 | 39 | 6 | 3 | 3 | |
22 | 39 | 3 | 0 | 5 | |
21 | 37 | 4 | 0 | 6 | |
16 | 35 | 4 | 2 | 0 |
Boca Juniors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
19 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
16 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
15 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
13 | 7 | 3 | 1 | 1 |
INTZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 15 | 2 | 1 | 0 | |
7 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 16 | 2 | 0 | 1 |
Boca Juniors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 6 | 0 | 3 | |
20 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 10 | 8 | 8 | 3 | |
18 | 19 | 5 | 0 | 4 |
INTZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
17 | 22 | 1 | 0 | 4 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 22 | 5 | 3 | 2 | |
9 | 20 | 2 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
16
22
19
16
19
16
12
16
4
16
3
16
11
8
16
16
4
7
16
14
16
12
16