地图选择/禁用
Ancient默认
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 24 | 14 | 4 | 6 | |
41 | 26 | 9 | 3 | 4 | |
37 | 27 | 6 | 1 | 13 | |
31 | 24 | 15 | 3 | 2 | |
26 | 29 | 17 | 5 | 3 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 37 | 8 | 0 | 4 | |
29 | 37 | 3 | 0 | 4 | |
27 | 37 | 3 | 1 | 5 | |
24 | 36 | 8 | 0 | 1 | |
20 | 37 | 11 | 2 | 4 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 4 | 0 | 8 | |
24 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 14 | 7 | 1 | 1 | |
17 | 13 | 7 | 1 | 0 | |
14 | 17 | 9 | 4 | 2 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 7 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
11 | 20 | 5 | 0 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | 7 | 3 | 5 | |
17 | 11 | 5 | 3 | 2 | |
14 | 11 | 8 | 2 | 2 | |
12 | 10 | 2 | 1 | 5 | |
12 | 12 | 8 | 1 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
11 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 6 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 55% | 20 | |
0 | - | 38% | 13 | |
0 | - | 30% | 20 | |
0 | - | 56% | 23 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
12
13
16
9
16
16
10
16
8
16
5
17
19
19
16
16
9
16
10
13
16
11
16
16
9
16
5