paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 48 | 17 | 3 | 5 | |
41 | 48 | 10 | 2 | 7 | |
36 | 40 | 8 | 3 | 5 | |
34 | 41 | 10 | 3 | 3 | |
33 | 45 | 12 | 4 | 5 |
Keyd | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 42 | 8 | 1 | 12 | |
45 | 36 | 11 | 2 | 6 | |
44 | 38 | 12 | 4 | 14 | |
40 | 35 | 9 | 3 | 2 | |
38 | 36 | 13 | 6 | 4 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 7 | 2 | 2 | |
24 | 23 | 5 | 3 | 3 | |
22 | 21 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 25 | 8 | 3 | 3 | |
20 | 28 | 10 | 1 | 0 |
Keyd | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 8 | 1 | 9 | |
28 | 24 | 10 | 2 | 4 | |
24 | 20 | 6 | 2 | 7 | |
23 | 21 | 9 | 5 | 2 | |
18 | 21 | 5 | 3 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 7 | 2 | 5 | |
15 | 23 | 3 | 0 | 5 | |
14 | 19 | 4 | 2 | 0 | |
13 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
10 | 18 | 5 | 0 | 0 |
Keyd | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
22 | 14 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 18 | 6 | 2 | 7 | |
17 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 15 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
20 | 45% | - | 0 | |
30 | 63% | - | 0 | |
18 | 27% | - | 0 | |
25 | 64% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
13 | 84% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
9 | 66% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
17
19
11
16
10
16
12
16
16
8
22
19