地图选择/禁用
Overpass默认
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 58 | 16 | 2 | 12 | |
59 | 59 | 17 | 4 | 7 | |
57 | 60 | 13 | 5 | 9 | |
53 | 45 | 9 | 6 | 9 | |
49 | 55 | 11 | 3 | 9 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 57 | 14 | 1 | 8 | |
61 | 53 | 9 | 4 | 7 | |
55 | 57 | 21 | 11 | 11 | |
55 | 59 | 17 | 5 | 10 | |
39 | 58 | 17 | 9 | 8 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 3 | 0 | 4 | |
23 | 13 | 7 | 3 | 2 | |
18 | 15 | 7 | 3 | 2 | |
15 | 15 | 3 | 2 | 4 | |
14 | 12 | 3 | 1 | 2 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 7 | 4 | 5 | |
13 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
13 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
9 | 21 | 3 | 2 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 8 | 1 | 4 | |
21 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 3 | |
11 | 20 | 7 | 1 | 4 | |
10 | 17 | 2 | 0 | 4 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
21 | 12 | 2 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 16 | 9 | 2 | 3 | |
12 | 20 | 4 | 2 | 3 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 6 | 1 | 4 | |
23 | 21 | 4 | 3 | 4 | |
21 | 26 | 7 | 1 | 4 | |
18 | 28 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 25 | 2 | 0 | 3 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 4 | 2 | 5 | |
27 | 22 | 8 | 0 | 5 | |
27 | 24 | 5 | 2 | 2 | |
21 | 20 | 12 | 7 | 4 | |
18 | 17 | 10 | 5 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 66% | 12 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | 50% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
16
11
16
10
13
16
16
19
16
11
11
16
6
16
14
16
11
16
17
19