Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 32 | 13 | 3 | 6 | |
45 | 32 | 7 | 1 | 10 | |
39 | 32 | 12 | 4 | 3 | |
32 | 33 | 3 | 1 | 4 | |
26 | 32 | 16 | 4 | 2 |
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 42 | 10 | 2 | 11 | |
43 | 36 | 7 | 2 | 3 | |
29 | 41 | 6 | 1 | 4 | |
23 | 34 | 11 | 5 | 5 | |
20 | 37 | 8 | 2 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 6 | 0 | 6 | |
22 | 18 | 7 | 2 | 1 | |
21 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 1 | 0 | 2 |
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 7 | 2 | 6 | |
20 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 22 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 17 | 3 | 2 | 3 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 6 | 1 | 5 | |
21 | 11 | 1 | 1 | 4 | |
18 | 14 | 6 | 2 | 2 | |
17 | 15 | 2 | 1 | 2 | |
9 | 13 | 12 | 4 | 0 |
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
22 | 19 | 3 | 0 | 5 | |
10 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 17 | 8 | 3 | 2 | |
5 | 18 | 4 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 16% | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
16 | 62% | - | 0 | |
12 | 41% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
12 | 50% | - | 0 | |
15 | 66% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
16
14
10
16
6
16
16
12
16
6
16
13
16
11
16
12