地图选择/禁用
Mirage默认
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 41 | 10 | 2 | 9 | |
55 | 38 | 9 | 1 | 8 | |
49 | 37 | 15 | 3 | 7 | |
46 | 36 | 9 | 3 | 7 | |
42 | 43 | 12 | 0 | 8 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 50 | 5 | 1 | 11 | |
41 | 50 | 10 | 2 | 7 | |
39 | 47 | 10 | 4 | 3 | |
38 | 48 | 11 | 3 | 5 | |
29 | 56 | 14 | 5 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 4 | 0 | 3 | |
24 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
22 | 15 | 5 | 0 | 5 | |
18 | 15 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 11 | 2 | 1 | 2 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 22 | 2 | 1 | 3 | |
15 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 21 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 22 | 4 | 2 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 25 | 8 | 2 | 8 | |
31 | 22 | 10 | 2 | 3 | |
31 | 24 | 5 | 1 | 5 | |
30 | 25 | 7 | 2 | 5 | |
20 | 28 | 7 | 0 | 3 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 3 | 0 | 8 | |
26 | 29 | 6 | 2 | 3 | |
25 | 34 | 10 | 3 | 2 | |
23 | 27 | 9 | 2 | 2 | |
20 | 28 | 8 | 4 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | 50% | 18 | |
20 | 50% | 45% | 11 | |
13 | 23% | 31% | 19 | |
0 | - | 55% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
14 | 71% | - | 0 | |
21 | 33% | 41% | 17 | |
14 | 42% | 53% | 13 |
近六个月选手数据对比
0.640.660.2272.3%70.20.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.620.590.2371.2%63.80.09
双方近期交手
2
13
13
11
13
7
13
3
9
13
13
11
13
3
4
13
13
10
16
9
16
13
17
19
16
14
16
12