地图选择/禁用
Nuke默认
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 40 | 6 | 0 | 7 | |
43 | 42 | 12 | 3 | 8 | |
36 | 40 | 8 | 3 | 3 | |
35 | 35 | 3 | 1 | 4 | |
25 | 39 | 14 | 2 | 2 |
paiN Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 42 | 8 | 1 | 10 | |
40 | 30 | 11 | 9 | 7 | |
36 | 37 | 6 | 3 | 8 | |
36 | 40 | 6 | 2 | 6 | |
34 | 36 | 13 | 1 | 4 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 1 | 0 | 5 | |
19 | 21 | 7 | 1 | 3 | |
18 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 19 | 7 | 0 | 0 | |
13 | 24 | 2 | 0 | 0 |
paiN Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 5 | 4 | 4 | |
21 | 18 | 3 | 2 | 5 | |
20 | 21 | 2 | 1 | 4 | |
18 | 17 | 7 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 4 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 5 | 2 | 5 | |
23 | 16 | 6 | 3 | 3 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 7 | 2 | 2 |
paiN Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 6 | 0 | 6 | |
18 | 21 | 4 | 2 | 2 | |
16 | 19 | 6 | 1 | 2 | |
15 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 15 | 6 | 5 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 54% | 40% | 5 | |
3 | 66% | 33% | 6 | |
11 | 54% | 28% | 7 | |
27 | 66% | 40% | 5 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | 0% | 1 | |
17 | 35% | 16% | 6 | |
24 | 79% | 66% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
3
16
16
14
16
13