地图选择/禁用
Overpass默认
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 37 | 13 | 2 | 10 | |
43 | 39 | 10 | 2 | 4 | |
41 | 31 | 6 | 1 | 4 | |
38 | 31 | 10 | 1 | 7 | |
30 | 31 | 11 | 1 | 3 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 37 | 4 | 0 | 8 | |
37 | 40 | 9 | 1 | 2 | |
34 | 46 | 5 | 1 | 10 | |
30 | 35 | 9 | 3 | 4 | |
23 | 42 | 3 | 1 | 1 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 12 | 2 | 5 | |
21 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
21 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
18 | 14 | 6 | 0 | 4 | |
15 | 12 | 5 | 1 | 1 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 6 | 1 | 0 | |
19 | 19 | 1 | 0 | 6 | |
14 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 23 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 1 | 0 | 5 | |
22 | 21 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 19 | 6 | 0 | 2 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
23 | 18 | 6 | 3 | 4 | |
21 | 23 | 4 | 1 | 8 | |
15 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 22 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
16
12
7
16
20
22
9
16
16
10
19
17
16
10
14
16
9
16
16
6
11
16
19
17