地图选择/禁用
Inferno默认
NAVI Javelins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 45 | 8 | 1 | 13 | |
62 | 54 | 27 | 4 | 11 | |
60 | 54 | 6 | 0 | 10 | |
56 | 54 | 12 | 3 | 3 | |
49 | 53 | 12 | 3 | 3 |
G2 OYA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 55 | 15 | 0 | 8 | |
52 | 60 | 17 | 5 | 5 | |
49 | 63 | 7 | 0 | 12 | |
43 | 60 | 19 | 10 | 6 | |
43 | 64 | 17 | 1 | 7 |
NAVI Javelins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 14 | 9 | 2 | 3 | |
15 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
13 | 16 | 7 | 2 | 0 |
G2 OYA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 5 | |
11 | 18 | 5 | 2 | 1 |
NAVI Javelins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 2 | 1 | 4 | |
26 | 23 | 4 | 1 | 1 | |
26 | 23 | 7 | 1 | 7 | |
18 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 24 | 3 | 0 | 1 |
G2 OYA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 18 | 5 | 0 | 4 | |
23 | 22 | 5 | 3 | 3 | |
21 | 22 | 3 | 0 | 7 | |
16 | 22 | 6 | 1 | 1 | |
15 | 24 | 8 | 0 | 2 |
NAVI Javelins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 2 | 0 | 6 | |
21 | 18 | 2 | 0 | 7 | |
18 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 17 | 11 | 1 | 1 | |
15 | 13 | 2 | 1 | 1 |
G2 OYA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
15 | 21 | 6 | 1 | 0 | |
14 | 17 | 6 | 0 | 2 | |
13 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 20 | 9 | 5 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 66% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
5 | 80% | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
11
16
16
7
14
16
16
9