Schadenfreude | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 57 | 19 | 3 | 12 | |
72 | 57 | 6 | 0 | 17 | |
69 | 54 | 11 | 1 | 8 | |
52 | 57 | 14 | 3 | 4 | |
37 | 64 | 7 | 1 | 6 |
Defusekids | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 57 | 16 | 5 | 5 | |
67 | 63 | 10 | 3 | 14 | |
61 | 61 | 14 | 3 | 9 | |
49 | 62 | 24 | 10 | 6 | |
43 | 69 | 14 | 5 | 6 |
Schadenfreude | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 1 | 0 | 7 | |
20 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 22 | 2 | 0 | 2 |
Defusekids | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
22 | 16 | 5 | 0 | 6 | |
21 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 21 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 19 | 9 | 1 | 1 |
Schadenfreude | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 8 | 2 | 6 | |
26 | 16 | 2 | 0 | 6 | |
25 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 23 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 7 | 2 | 0 |
Defusekids | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 4 | 2 | 2 | |
23 | 24 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 21 | 5 | 4 | 3 | |
20 | 22 | 9 | 4 | 1 | |
13 | 26 | 6 | 2 | 5 |
Schadenfreude | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 9 | 1 | 4 | |
27 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
20 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
11 | 19 | 3 | 1 | 2 |
Defusekids | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 23 | 5 | 1 | 7 | |
16 | 21 | 5 | 2 | 1 | |
16 | 22 | 10 | 5 | 2 | |
14 | 22 | 7 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
16
14
16
13