Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 49 | 8 | 2 | 11 | |
42 | 55 | 10 | 1 | 7 | |
40 | 54 | 17 | 5 | 6 | |
40 | 57 | 9 | 3 | 7 | |
33 | 54 | 9 | 3 | 2 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 15 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 16 | 1 | 1 | 1 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 18 | 3 | 2 | 4 | |
18 | 20 | 7 | 2 | 4 | |
18 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 23 | 5 | 1 | 4 | |
12 | 18 | 4 | 1 | 0 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
14 | 19 | 7 | 1 | 1 | |
11 | 20 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
12
16
13
16
14
14
16
23
25
16
9
9
16
16
9