Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 54 | 9 | 1 | 12 | |
70 | 63 | 17 | 7 | 11 | |
69 | 55 | 19 | 4 | 9 | |
65 | 61 | 21 | 2 | 8 | |
56 | 64 | 18 | 5 | 8 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
22 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
20 | 18 | 7 | 3 | 5 | |
15 | 18 | 8 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 8 | 2 | 2 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 26 | 4 | 0 | 6 | |
31 | 28 | 3 | 2 | 3 | |
30 | 28 | 5 | 0 | 6 | |
29 | 23 | 6 | 2 | 4 | |
23 | 25 | 12 | 4 | 3 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
24 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 20 | 7 | 0 | 3 | |
19 | 17 | 7 | 2 | 3 | |
9 | 18 | 6 | 3 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 0% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
12
16
17
19
16
4