地图选择/禁用
Inferno默认
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 47 | 15 | 2 | 4 | |
61 | 50 | 13 | 2 | 10 | |
57 | 57 | 17 | 3 | 11 | |
54 | 51 | 15 | 11 | 5 | |
34 | 52 | 13 | 2 | 7 |
undefined | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 52 | 6 | 2 | 6 | |
57 | 51 | 16 | 5 | 6 | |
47 | 55 | 12 | 2 | 9 | |
46 | 55 | 18 | 3 | 9 | |
45 | 56 | 15 | 6 | 14 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
23 | 13 | 5 | 2 | 3 | |
20 | 18 | 9 | 2 | 3 | |
15 | 12 | 5 | 4 | 0 | |
12 | 18 | 7 | 2 | 2 |
undefined | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 2 | 2 | 4 | |
16 | 20 | 5 | 2 | 6 | |
15 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
13 | 20 | 4 | 2 | 4 | |
10 | 21 | 3 | 0 | 0 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 20 | 5 | 4 | 1 | |
9 | 18 | 3 | 0 | 1 |
undefined | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 6 | |
16 | 15 | 8 | 3 | 3 | |
16 | 17 | 2 | 0 | 1 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
20 | 17 | 6 | 0 | 3 | |
17 | 16 | 6 | 2 | 1 | |
16 | 17 | 6 | 1 | 4 | |
13 | 16 | 3 | 0 | 4 |
undefined | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
20 | 18 | 9 | 4 | 2 | |
14 | 19 | 10 | 1 | 2 | |
13 | 21 | 2 | 1 | 5 | |
12 | 17 | 5 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
6
16
16
9
12
16
16
12