地图选择/禁用
Mirage默认
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 56 | 17 | 1 | 8 | |
62 | 44 | 14 | 7 | 9 | |
62 | 55 | 16 | 5 | 12 | |
52 | 54 | 18 | 8 | 9 | |
50 | 48 | 9 | 1 | 5 |
Let us cook | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 64 | 11 | 0 | 9 | |
54 | 64 | 14 | 0 | 7 | |
52 | 60 | 21 | 9 | 7 | |
46 | 50 | 11 | 3 | 8 | |
46 | 61 | 9 | 1 | 7 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 3 | 1 | 5 | |
22 | 21 | 7 | 3 | 2 | |
21 | 25 | 9 | 1 | 2 | |
18 | 18 | 5 | 3 | 2 | |
18 | 21 | 6 | 1 | 2 |
Let us cook | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 6 | 0 | 6 | |
23 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
21 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 23 | 7 | 1 | 2 | |
16 | 21 | 3 | 0 | 1 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 8 | 3 | 4 | |
21 | 12 | 5 | 2 | 3 | |
20 | 13 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 15 | 6 | 1 | 4 |
Let us cook | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 16 | 7 | 2 | 2 | |
10 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 18 | 6 | 0 | 2 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 14 | 4 | 2 | 4 | |
18 | 18 | 5 | 4 | 3 | |
17 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 5 | 1 | 3 |
Let us cook | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 8 | 8 | 3 | |
17 | 25 | 6 | 0 | 5 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 1 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | - | 0 | |
10 | 40% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 80% | - | 0 | |
7 | 28% | - | 0 | |
9 | 66% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
2
16
16
8
16
1
14
16
16
6
16
13