地图选择/禁用
Anubis默认
Arctic Raptors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 39 | 5 | 1 | 3 | |
33 | 39 | 10 | 0 | 3 | |
29 | 36 | 5 | 1 | 6 | |
19 | 40 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 38 | 2 | 0 | 4 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 29 | 11 | 2 | 9 | |
41 | 24 | 12 | 3 | 5 | |
41 | 28 | 6 | 1 | 6 | |
32 | 31 | 6 | 0 | 5 | |
31 | 26 | 9 | 1 | 3 |
Arctic Raptors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 20 | 6 | 0 | 1 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 20 | 3 | 1 | 0 | |
7 | 20 | 1 | 0 | 1 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 7 | 2 | 5 | |
24 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
21 | 18 | 1 | 1 | 5 | |
17 | 12 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 13 | 8 | 1 | 1 |
Arctic Raptors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
9 | 20 | 2 | 0 | 2 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 8 | 3 | 4 | |
21 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 10 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
8 | 15 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 5 | |
0 | - | 0% | 4 | |
0 | - | 40% | 10 | |
0 | - | 22% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 9 | |
0 | - | 63% | 11 | |
0 | - | 41% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
6
16