地图选择/禁用
Overpass默认
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 55 | 18 | 4 | 9 | |
59 | 54 | 15 | 3 | 7 | |
57 | 55 | 12 | 2 | 13 | |
54 | 48 | 10 | 6 | 6 | |
38 | 53 | 23 | 3 | 4 |
Coalesce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 55 | 21 | 4 | 11 | |
53 | 58 | 8 | 2 | 9 | |
52 | 55 | 13 | 1 | 9 | |
51 | 45 | 11 | 5 | 8 | |
49 | 55 | 10 | 0 | 4 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 8 | 2 | 1 | |
17 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
17 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
15 | 21 | 2 | 1 | 4 | |
11 | 22 | 10 | 0 | 3 |
Coalesce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 7 | 1 | 4 | |
22 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
18 | 11 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 7 | 1 | 6 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 6 | 1 | 3 | |
21 | 16 | 9 | 2 | 3 | |
19 | 13 | 4 | 2 | 3 | |
19 | 17 | 8 | 2 | 3 | |
15 | 13 | 8 | 0 | 1 |
Coalesce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 7 | 2 | 1 | |
16 | 23 | 1 | 0 | 5 | |
14 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 20 | 3 | 0 | 2 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 21 | 4 | 0 | 6 | |
18 | 17 | 3 | 2 | 0 | |
18 | 22 | 1 | 0 | 5 | |
12 | 18 | 5 | 3 | 0 |
Coalesce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 7 | 1 | 4 | |
20 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 18 | 5 | 3 | 3 | |
15 | 17 | 5 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 0% | - | 0 | |
4 | 0% | - | 0 | |
10 | 40% | - | 0 | |
9 | 22% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
9 | 33% | - | 0 | |
11 | 63% | - | 0 | |
12 | 41% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
11
16
9
17
19
16
10
12
16
16
8
12
16
16
5
16
13