地图选择/禁用
Mirage默认
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 3 | 0 | 5 | |
31 | 31 | 1 | 0 | 3 | |
21 | 33 | 6 | 2 | 2 | |
19 | 34 | 7 | 0 | 5 | |
16 | 34 | 4 | 2 | 3 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 23 | 10 | 4 | 4 | |
39 | 20 | 5 | 1 | 7 | |
34 | 31 | 13 | 2 | 6 | |
25 | 19 | 7 | 0 | 3 | |
22 | 28 | 15 | 1 | 6 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 2 | 0 | 5 | |
13 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 16 | 3 | 2 | 3 | |
9 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 17 | 3 | 0 | 1 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 11 | 5 | 3 | 0 | |
20 | 15 | 5 | 1 | 4 | |
11 | 8 | 6 | 0 | 1 | |
10 | 15 | 8 | 0 | 3 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 17 | 3 | 2 | 0 | |
10 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
6 | 18 | 1 | 0 | 0 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
14 | 11 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 16 | 8 | 1 | 2 | |
12 | 13 | 7 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
26 | 42% | 40% | 30 | |
23 | 39% | - | 0 | |
24 | 54% | 67% | 28 | |
14 | 57% | 60% | 41 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 9 | |
22 | 45% | 61% | 31 | |
15 | 46% | 53% | 32 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
11
13
10
13
16
13
11
13
12
16
6
16
6
16
7
16
4
16