Tiny Meat Gang | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 68 | 27 | 11 | 9 | |
77 | 73 | 20 | 7 | 14 | |
74 | 77 | 17 | 5 | 15 | |
65 | 65 | 17 | 9 | 7 | |
57 | 73 | 15 | 5 | 6 |
RUNnGUN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 60 | 17 | 4 | 16 | |
75 | 76 | 17 | 3 | 9 | |
68 | 71 | 14 | 2 | 9 | |
66 | 70 | 16 | 6 | 10 | |
54 | 76 | 14 | 3 | 9 |
Tiny Meat Gang | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 11 | 5 | 5 | |
26 | 21 | 6 | 3 | 4 | |
23 | 26 | 5 | 2 | 6 | |
14 | 23 | 3 | 2 | 1 | |
13 | 24 | 8 | 4 | 2 |
RUNnGUN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 16 | 3 | 1 | 6 | |
26 | 25 | 8 | 1 | 4 | |
23 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
20 | 22 | 6 | 2 | 3 | |
17 | 22 | 6 | 1 | 2 |
Tiny Meat Gang | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 4 | 0 | 7 | |
25 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
22 | 21 | 8 | 3 | 4 | |
22 | 24 | 8 | 2 | 3 | |
18 | 21 | 6 | 4 | 2 |
RUNnGUN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 2 | 0 | 3 | |
26 | 24 | 4 | 0 | 2 | |
21 | 22 | 9 | 0 | 5 | |
21 | 22 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 26 | 4 | 0 | 3 |
Tiny Meat Gang | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 7 | 3 | 5 | |
31 | 27 | 5 | 1 | 6 | |
29 | 24 | 8 | 3 | 0 | |
21 | 23 | 5 | 2 | 1 | |
18 | 28 | 10 | 3 | 4 |
RUNnGUN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 22 | 5 | 3 | 5 | |
23 | 27 | 5 | 2 | 3 | |
22 | 28 | 8 | 3 | 5 | |
20 | 28 | 4 | 2 | 4 | |
19 | 26 | 6 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
15
19
19
15
19
17