地图选择/禁用
Nuke默认
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 35 | 1 | 0 | 13 | |
42 | 36 | 7 | 1 | 10 | |
35 | 39 | 16 | 7 | 6 | |
33 | 37 | 8 | 0 | 3 | |
28 | 36 | 9 | 5 | 4 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 40 | 11 | 5 | 4 | |
39 | 42 | 13 | 5 | 8 | |
34 | 41 | 9 | 1 | 2 | |
34 | 42 | 8 | 2 | 4 | |
31 | 36 | 5 | 1 | 5 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 15 | 0 | 0 | 7 | |
29 | 18 | 4 | 0 | 8 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 9 | 3 | 2 | |
10 | 17 | 2 | 2 | 2 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 22 | 3 | 0 | 2 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 1 | 0 | 6 | |
22 | 18 | 7 | 4 | 4 | |
18 | 19 | 7 | 3 | 2 | |
17 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 3 | 1 | 2 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 7 | 4 | 2 | |
20 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
19 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 22 | 8 | 3 | 6 | |
15 | 18 | 3 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.720.690.2171.9%76.90.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.770.710.2676.3%82.50.15
双方近期交手
16
14
16
13
13
16
7
10
2
4
16
5