地图选择/禁用
Inferno默认
Fuscão 1500 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 34 | 12 | 2 | 10 | |
43 | 31 | 4 | 0 | 7 | |
41 | 38 | 19 | 7 | 7 | |
34 | 37 | 7 | 1 | 5 | |
29 | 36 | 10 | 4 | 8 |
Corinthians | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 38 | 6 | 2 | 3 | |
37 | 40 | 10 | 3 | 4 | |
37 | 41 | 9 | 0 | 7 | |
30 | 36 | 12 | 7 | 4 | |
27 | 43 | 7 | 1 | 2 |
Fuscão 1500 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
23 | 21 | 11 | 4 | 4 | |
18 | 18 | 2 | 0 | 6 | |
17 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
13 | 20 | 4 | 0 | 2 |
Corinthians | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 5 | 0 | 6 | |
21 | 20 | 4 | 2 | 0 | |
19 | 21 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 22 | 7 | 2 | 3 | |
16 | 22 | 4 | 0 | 1 |
Fuscão 1500 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
21 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 17 | 8 | 3 | 3 | |
17 | 15 | 8 | 2 | 6 | |
12 | 16 | 6 | 4 | 5 |
Corinthians | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
14 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 14 | 5 | 5 | 1 | |
11 | 21 | 3 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
14
16
11
16
10
9
16
16
10