地图选择/禁用
Ancient默认
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 42 | 9 | 1 | 8 | |
35 | 38 | 11 | 4 | 2 | |
31 | 39 | 16 | 5 | 2 | |
31 | 41 | 6 | 0 | 7 | |
29 | 30 | 5 | 2 | 3 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 28 | 16 | 11 | 7 | |
40 | 37 | 12 | 0 | 4 | |
36 | 32 | 10 | 0 | 4 | |
33 | 34 | 21 | 6 | 10 | |
31 | 36 | 5 | 1 | 5 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 4 | 0 | 6 | |
19 | 19 | 7 | 1 | 1 | |
18 | 20 | 3 | 0 | 5 | |
9 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 21 | 9 | 4 | 0 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
21 | 15 | 7 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 6 | 0 | 1 | |
17 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 18 | 11 | 3 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 20 | 9 | 4 | 1 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 8 | 6 | 4 | |
19 | 22 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 14 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 16 | 10 | 3 | 7 | |
14 | 20 | 2 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 70% | 17 | |
21 | 38% | 63% | 19 | |
16 | 37% | 64% | 14 | |
24 | 54% | 66% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 42% | - | 0 | |
13 | 61% | 31% | 16 | |
19 | 42% | 57% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
8
13
8
16
12
16
5
16
10
16
5
16
6
16
16
13