地图选择/禁用
Mirage默认
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 34 | 7 | 4 | 4 | |
25 | 36 | 10 | 4 | 4 | |
22 | 36 | 6 | 0 | 4 | |
16 | 32 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 39 | 7 | 2 | 5 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 19 | 8 | 3 | 7 | |
38 | 20 | 10 | 4 | 9 | |
37 | 20 | 9 | 6 | 3 | |
29 | 22 | 7 | 2 | 4 | |
26 | 24 | 10 | 2 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 20 | 8 | 3 | 4 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
13 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 22 | 7 | 2 | 4 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 6 | 3 | 1 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 5 | |
22 | 15 | 5 | 3 | 3 | |
13 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
11 | 17 | 6 | 1 | 1 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
7 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 16 | 0 | 0 | 1 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
16 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 7 | 5 | 0 | 4 | |
15 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
15 | 7 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | 0% | 2 | |
3 | 66% | 47% | 23 | |
4 | 50% | 70% | 20 | |
2 | 50% | 33% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 5 | |
3 | 33% | 70% | 17 | |
1 | 100% | 45% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
2
16
16
6
11
16
16
14
11
16
16
5
9
16
16
8
16
13
16
6
4
16
6
16