地图选择/禁用
Nuke默认
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 44 | 12 | 7 | 11 | |
51 | 49 | 12 | 5 | 5 | |
43 | 46 | 11 | 2 | 6 | |
43 | 50 | 10 | 1 | 8 | |
42 | 51 | 13 | 5 | 4 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 38 | 7 | 4 | 9 | |
51 | 50 | 10 | 3 | 12 | |
47 | 45 | 6 | 1 | 8 | |
46 | 48 | 14 | 2 | 6 | |
37 | 51 | 13 | 7 | 6 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 3 | 2 | 5 | |
15 | 14 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 16 | 4 | 0 | 0 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 1 | 0 | 4 | |
16 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
14 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 14 | 7 | 2 | 3 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 3 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 6 | 3 | 2 | |
20 | 15 | 7 | 4 | 2 | |
18 | 13 | 7 | 5 | 5 | |
17 | 14 | 3 | 2 | 3 | |
15 | 14 | 4 | 1 | 1 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 4 | 2 | 6 | |
14 | 18 | 7 | 3 | 2 | |
13 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 21 | 6 | 4 | 2 | |
8 | 21 | 3 | 1 | 3 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 2 | 0 | 7 | |
18 | 17 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 21 | 3 | 0 | 1 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 1 | 0 | 6 | |
20 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 13 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 13 | 5 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 44% | 9 | |
0 | - | 57% | 40 | |
0 | - | 58% | 17 | |
0 | - | 60% | 28 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 29% | 34 | |
0 | - | 29% | 17 |
近六个月选手数据对比
0.710.620.2874.8%74.80.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.640.680.2472.4%71.20.09
双方近期交手
6
16
16
12
9
16