地图选择/禁用
Nuke默认
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 47 | 12 | 2 | 7 | |
49 | 45 | 3 | 1 | 7 | |
47 | 47 | 12 | 3 | 5 | |
43 | 47 | 12 | 3 | 8 | |
31 | 43 | 9 | 5 | 5 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 51 | 11 | 1 | 11 | |
47 | 41 | 10 | 2 | 5 | |
47 | 52 | 9 | 0 | 11 | |
46 | 38 | 13 | 7 | 6 | |
32 | 41 | 12 | 1 | 8 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 1 | 1 | 3 | |
22 | 17 | 4 | 0 | 5 | |
18 | 15 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 16 | 7 | 4 | 1 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 4 | 2 | 4 | |
18 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
13 | 25 | 4 | 1 | 2 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
8 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 18 | 6 | 1 | 1 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 2 | 0 | 6 | |
20 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 12 | 3 | 0 | 5 | |
15 | 9 | 8 | 5 | 2 | |
10 | 8 | 5 | 0 | 1 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
19 | 13 | 7 | 2 | 2 | |
18 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 11 | 1 | 0 | 4 | |
11 | 12 | 2 | 1 | 3 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
12 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
9 | 18 | 6 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 45% | - | 0 | |
14 | 42% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 37% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 62% | - | 0 | |
21 | 71% | - | 0 | |
10 | 60% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.650.750.2364.7%74.10.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.730.690.2172.3%79.80.10
双方近期交手
16
2
16
5
16
14
4
16
16
7
16
11
16
14
2
16
5
16
11
16
8
16