地图选择/禁用
Vertigo默认
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 42 | 11 | 3 | 11 | |
57 | 47 | 19 | 5 | 9 | |
54 | 35 | 10 | 3 | 10 | |
53 | 36 | 14 | 5 | 9 | |
51 | 36 | 9 | 2 | 6 |
The Prodigies | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 58 | 7 | 3 | 4 | |
46 | 60 | 9 | 4 | 10 | |
39 | 58 | 10 | 3 | 5 | |
36 | 55 | 13 | 5 | 7 | |
24 | 55 | 15 | 6 | 0 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 9 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
16 | 12 | 3 | 2 | 5 | |
15 | 7 | 3 | 2 | 3 |
The Prodigies | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 20 | 4 | 0 | 0 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 3 | 1 | 7 | |
21 | 14 | 10 | 3 | 2 | |
17 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
14 | 19 | 9 | 4 | 2 |
The Prodigies | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 2 | 0 | 5 | |
22 | 22 | 3 | 2 | 1 | |
13 | 17 | 9 | 6 | 0 | |
13 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 21 | 7 | 2 | 3 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 9 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 15 | 5 | 0 | 5 | |
16 | 10 | 1 | 0 | 2 |
The Prodigies | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 21 | 6 | 3 | 4 | |
12 | 17 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 18 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 60% | 0% | 1 | |
12 | 41% | 50% | 2 | |
18 | 27% | - | 0 | |
19 | 52% | 100% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
16 | 43% | - | 0 | |
12 | 50% | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
7
13
13
5
16
10
16
13
17
19
16
14
16
9
16
4
16
11
16
8