地图选择/禁用
Nuke默认
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 33 | 7 | 5 | 5 | |
33 | 39 | 8 | 2 | 5 | |
32 | 33 | 3 | 2 | 5 | |
31 | 42 | 7 | 1 | 5 | |
8 | 40 | 5 | 2 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 20 | 10 | 4 | 10 | |
42 | 30 | 10 | 0 | 7 | |
41 | 25 | 7 | 1 | 4 | |
33 | 38 | 10 | 3 | 5 | |
28 | 31 | 11 | 0 | 5 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 5 | 5 | 2 | |
20 | 21 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 19 | 3 | 2 | 2 | |
14 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 22 | 3 | 1 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 5 | 4 | 3 | |
21 | 17 | 7 | 0 | 5 | |
20 | 18 | 8 | 0 | 5 | |
19 | 21 | 7 | 1 | 3 | |
18 | 16 | 4 | 1 | 0 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 14 | 0 | 0 | 3 | |
13 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
5 | 18 | 2 | 1 | 0 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
21 | 10 | 5 | 0 | 7 | |
21 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 17 | 3 | 2 | 2 | |
8 | 13 | 3 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
9 | 11% | 55% | 20 | |
14 | 14% | 38% | 13 | |
0 | - | 30% | 20 | |
13 | 15% | 56% | 23 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
27 | 40% | 44% | 18 | |
12 | 75% | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
8
16
16
14
5
16
16
12
16
7
16
7