地图选择/禁用
Inferno默认
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 49 | 15 | 5 | 8 | |
68 | 56 | 11 | 3 | 9 | |
59 | 54 | 16 | 4 | 7 | |
57 | 49 | 17 | 8 | 11 | |
47 | 59 | 12 | 0 | 8 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 59 | 13 | 4 | 8 | |
54 | 54 | 10 | 0 | 6 | |
54 | 66 | 12 | 1 | 9 | |
49 | 60 | 10 | 7 | 7 | |
38 | 61 | 13 | 1 | 10 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 8 | 3 | 0 | 2 | |
24 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 11 | 6 | 2 | 3 | |
10 | 13 | 2 | 0 | 1 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 4 | 3 | 1 | |
14 | 18 | 4 | 3 | 3 | |
10 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
8 | 20 | 1 | 0 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 29 | 2 | 0 | 7 | |
24 | 25 | 5 | 2 | 6 | |
23 | 22 | 5 | 1 | 3 | |
19 | 23 | 7 | 3 | 0 | |
16 | 27 | 8 | 0 | 0 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 20 | 6 | 0 | 4 | |
29 | 24 | 8 | 1 | 6 | |
20 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 22 | 4 | 2 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 4 | 1 | 6 | |
23 | 13 | 6 | 4 | 2 | |
21 | 17 | 7 | 3 | 1 | |
21 | 19 | 2 | 0 | 7 | |
13 | 19 | 6 | 3 | 0 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 2 | 2 | 4 | |
17 | 22 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 22 | 6 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 47% | 23 | |
0 | - | 70% | 20 | |
0 | - | 33% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 5 | |
0 | - | 70% | 17 | |
0 | - | 45% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
3
7
13
13
8
12
16
13
16
16
5
15
19
16
12
8
16
12
16
14
16