地图选择/禁用
Inferno默认
GenOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 35 | 4 | 0 | 9 | |
42 | 31 | 10 | 1 | 5 | |
37 | 38 | 6 | 0 | 4 | |
36 | 28 | 11 | 6 | 3 | |
28 | 32 | 10 | 3 | 5 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 32 | 6 | 1 | 9 | |
35 | 38 | 9 | 6 | 8 | |
35 | 40 | 11 | 2 | 3 | |
29 | 41 | 13 | 6 | 9 | |
23 | 37 | 7 | 3 | 0 |
GenOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 0 | 0 | 4 | |
21 | 12 | 6 | 2 | 1 | |
18 | 16 | 9 | 1 | 3 | |
12 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 13 | 6 | 3 | 1 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 4 | 1 | 8 | |
15 | 15 | 1 | 0 | 4 | |
15 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 4 | 3 | 0 | |
7 | 19 | 6 | 2 | 1 |
GenOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
24 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 19 | 4 | 0 | 5 | |
18 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 16 | 5 | 4 | 2 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 7 | 4 | 8 | |
20 | 23 | 8 | 6 | 4 | |
20 | 24 | 7 | 2 | 1 | |
15 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
22 | 45% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
25 | 64% | - | 0 | |
36 | 58% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 25% | - | 0 | |
38 | 28% | - | 0 | |
36 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
16
14
16
10
7
16
16
11
13
16
9
16