地图选择/禁用
Inferno默认
Eruption | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 52 | 13 | 0 | 12 | |
65 | 49 | 21 | 11 | 7 | |
63 | 56 | 10 | 2 | 13 | |
49 | 56 | 13 | 3 | 6 | |
49 | 63 | 22 | 2 | 13 |
Clutch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 59 | 6 | 1 | 6 | |
59 | 67 | 20 | 3 | 6 | |
58 | 60 | 10 | 2 | 9 | |
53 | 62 | 15 | 5 | 5 | |
46 | 57 | 9 | 2 | 8 |
Eruption | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 21 | 11 | 5 | 3 | |
31 | 18 | 4 | 1 | 8 | |
28 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 26 | 12 | 1 | 6 | |
21 | 23 | 3 | 1 | 2 |
Clutch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 2 | 0 | 2 | |
25 | 27 | 7 | 3 | 2 | |
23 | 28 | 4 | 0 | 4 | |
19 | 28 | 3 | 1 | 1 | |
17 | 28 | 4 | 0 | 4 |
Eruption | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
19 | 24 | 4 | 0 | 5 | |
18 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 22 | 4 | 0 | 3 |
Clutch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
19 | 11 | 3 | 2 | 2 | |
19 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 19 | 9 | 3 | 3 | |
19 | 20 | 7 | 0 | 2 |
Eruption | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 13 | 2 | 0 | 5 | |
18 | 15 | 6 | 1 | 4 | |
15 | 11 | 8 | 6 | 2 | |
13 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
13 | 16 | 9 | 2 | 2 |
Clutch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
10 | 18 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | 0% | 1 | |
7 | 85% | 100% | 1 | |
0 | - | 0% | 1 | |
5 | 60% | 33% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
9 | 44% | 40% | 5 | |
5 | 80% | 50% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
16
3
12
16
19
17
10
16
16
7
14
16
16
12
16
10
16
12