地图选择/禁用
Vertigo默认
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 53 | 16 | 1 | 8 | |
55 | 52 | 16 | 5 | 8 | |
49 | 48 | 10 | 8 | 8 | |
49 | 54 | 16 | 4 | 9 | |
41 | 49 | 5 | 0 | 7 |
undefined | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 41 | 17 | 5 | 6 | |
57 | 53 | 18 | 4 | 7 | |
50 | 54 | 19 | 9 | 5 | |
46 | 51 | 15 | 0 | 10 | |
46 | 53 | 16 | 0 | 11 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
13 | 17 | 5 | 5 | 1 |
undefined | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 10 | 7 | 0 | 2 | |
18 | 17 | 5 | 4 | 3 | |
15 | 18 | 9 | 2 | 2 | |
14 | 16 | 3 | 0 | 5 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
22 | 15 | 3 | 1 | 6 | |
17 | 12 | 6 | 2 | 3 | |
16 | 14 | 3 | 2 | 4 | |
12 | 14 | 2 | 0 | 1 |
undefined | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 20 | 6 | 3 | 2 | |
6 | 19 | 1 | 0 | 1 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
19 | 23 | 6 | 0 | 3 | |
16 | 19 | 10 | 4 | 1 | |
15 | 23 | 6 | 2 | 3 | |
13 | 16 | 0 | 0 | 4 |
undefined | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 7 | 5 | 2 | |
22 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 16 | 9 | 0 | 2 | |
20 | 17 | 8 | 2 | 0 | |
14 | 18 | 12 | 0 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 44% | - | 0 | |
15 | 40% | - | 0 | |
38 | 50% | - | 0 | |
45 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
25 | 52% | - | 0 | |
35 | 54% | - | 0 | |
18 | 44% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
16
9
11
16