地图选择/禁用
Mirage默认
Furious | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 48 | 19 | 10 | 10 | |
64 | 54 | 24 | 4 | 5 | |
54 | 56 | 18 | 3 | 7 | |
50 | 53 | 11 | 1 | 8 | |
46 | 58 | 10 | 0 | 8 |
NOORG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 54 | 13 | 5 | 9 | |
57 | 55 | 8 | 1 | 8 | |
54 | 58 | 12 | 2 | 8 | |
53 | 60 | 16 | 2 | 14 | |
46 | 56 | 12 | 1 | 5 |
Furious | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 6 | 3 | 5 | |
19 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
19 | 20 | 9 | 2 | 0 | |
18 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 2 | 0 | 3 |
NOORG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 9 | 4 | 4 | |
21 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 19 | 6 | 1 | 5 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 1 | 0 | 3 |
Furious | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 6 | 3 | 3 | |
19 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 23 | 14 | 3 | 2 | |
15 | 21 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 22 | 5 | 0 | 3 |
NOORG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
22 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 18 | 8 | 1 | 2 | |
19 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 21 | 8 | 0 | 5 |
Furious | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 13 | 7 | 4 | 2 | |
16 | 13 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 15 | 3 | 0 | 2 |
NOORG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 20 | 2 | 1 | 4 | |
14 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.610.630.2471.1%67.90.07
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.590.760.2361.7%68.70.11
双方近期交手
16
13
14
16
16
7