GTZ-Bulls | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 51 | 11 | 5 | 15 | |
62 | 47 | 14 | 8 | 7 | |
59 | 51 | 16 | 4 | 7 | |
46 | 48 | 11 | 2 | 6 | |
31 | 52 | 14 | 5 | 7 |
For The Win Esports Club | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 50 | 19 | 14 | 8 | |
53 | 54 | 14 | 7 | 9 | |
49 | 55 | 12 | 1 | 9 | |
46 | 55 | 14 | 3 | 3 | |
44 | 58 | 13 | 2 | 8 |
GTZ-Bulls | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 5 | 1 | 6 | |
19 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 20 | 6 | 3 | 2 | |
11 | 19 | 2 | 0 | 4 |
For The Win Esports Club | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
24 | 15 | 7 | 5 | 3 | |
21 | 17 | 7 | 1 | 1 | |
21 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
7 | 19 | 6 | 2 | 1 |
GTZ-Bulls | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 3 | 1 | 5 | |
21 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
10 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 15 | 5 | 2 | 2 |
For The Win Esports Club | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 4 | 3 | 3 | |
14 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 0 |
GTZ-Bulls | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 6 | 0 | 3 | |
24 | 16 | 11 | 8 | 2 | |
21 | 18 | 3 | 3 | 4 | |
17 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 7 | 3 | 1 |
For The Win Esports Club | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 5 | 0 | 5 | |
18 | 19 | 7 | 5 | 5 | |
18 | 20 | 8 | 6 | 2 | |
18 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
13 | 18 | 8 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
8 | 50% | - | 0 | |
9 | 44% | - | 0 | |
13 | 61% | - | 0 | |
14 | 14% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 100% | - | 0 | |
17 | 52% | - | 0 | |
11 | 54% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
16
14
19
17
16
4
16
10
16
5
16
12
4
16
8
16
16
7
13
16
16
7
16
12
16
13