地图选择/禁用
Overpass默认
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 37 | 12 | 5 | 11 | |
50 | 34 | 10 | 4 | 4 | |
45 | 46 | 22 | 7 | 8 | |
42 | 39 | 9 | 1 | 3 | |
42 | 45 | 10 | 2 | 12 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 48 | 13 | 2 | 12 | |
44 | 53 | 6 | 1 | 4 | |
38 | 54 | 16 | 6 | 6 | |
37 | 41 | 11 | 3 | 3 | |
33 | 50 | 12 | 5 | 7 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 5 | 2 | 6 | |
21 | 15 | 9 | 2 | 5 | |
19 | 12 | 7 | 3 | 4 | |
18 | 11 | 3 | 3 | 1 | |
16 | 10 | 3 | 1 | 0 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 22 | 7 | 3 | 1 | |
11 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
11 | 22 | 1 | 0 | 2 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
16 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 8 | 2 | 8 | |
19 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
17 | 13 | 5 | 1 | 4 | |
15 | 10 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 13 | 6 | 2 | 4 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 8 | 3 | 1 | 7 | |
18 | 10 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 7 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 12 | 11 | 5 | 2 | |
8 | 10 | 3 | 0 | 3 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 15 | 5 | 2 | 0 | |
9 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
8 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
7 | 16 | 5 | 3 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 61% | 25% | 12 | |
21 | 61% | 43% | 16 | |
15 | 53% | 100% | 2 | |
12 | 50% | 55% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 8 | |
21 | 66% | 50% | 18 | |
3 | 100% | 41% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
6
13
9
11
13
6
13
16
9
10
16
13
16
16
10
7
16
16
5